Home | About Us | Info | Buy | Sell | To Pay | Images | Library | Advice | Search | RSS Feeds | Site Map | Contact Us  



 
Price List 105 Granite Spain (Domestic) www.findstone.com info@findstone.com
EUROS TARIFA MATERIAL SERIADO GRANITO NACIONAL PULIDO 
Móstoles a uno de marzo de 2.001 
 
  LL*20*2 LL*20*3 40*40*2 40*40*3 80*40*2 80*40*3
MATERIALES EUROS*M2 LL*30*2 LL*30*3 60*30*2 60*30*3 50*50*2 60*60*3
  LL*40*2 LL*40*3 60*40*2 60*40*3 60*60*2 50*50*3
AZUL EXTREMADURA -- -- 38.77    50.18    -- --
AZUL EXTREMADURA MED -- -- 34.11    43.72    -- --
AZUL CLARO -- -- 37.86    48.53    -- --
AZUL PLATINO -- -- 33.21    42.82    -- --
BEIGE EXTREMADURA -- -- 29.75    38.31    -- --
BLANCO CACERES -- -- 27.35    32.60    -- --
BLANCO SEVILLA -- -- 32.45    42.22    -- --
BLANCO SEVILLA ESP -- -- 35.76    46.28    -- --
GRIS EXTREMADURA -- -- 27.20    34.41    -- --
GRIS QUINTANA 1ª -- -- 36.36    47.33    -- --
GRIS QUINTANA COMERCIAL -- -- 27.65    35.46    -- --
NEGRO TEZAL -- -- 36.51    47.63    -- --
ROJO MULTICOLOR -- -- 48.53    64.01    -- --
ROSA ALBAS -- -- 28.70    36.96    -- --
ROSA VILLAR -- -- 31.85    41.02    -- --
BLANCO CASTELO 30.25    39.10    31.55    40.80    33.05    42.70   
BLANCO BREOGAN 26.50    34.10    27.65    35.55    28.90    37.15   
BLANCO PERLA MEDIO 31.50    40.80    32.85    42.55    34.40    44.55   
BLANCO S. MARTIÑO 30.75    39.80    32.10    41.50    33.60    43.45   
CRISTAL AZUL 25.80    33.10    26.85    34.50    28.10    36.05   
GRIS FINO 27.75    35.80    28.95    37.30    30.30    39.00   
GRIS PIÑOR 30.75    39.80    32.10    41.50    33.60    43.45   
GRISSAL 28.50    36.80    29.75    38.35    31.10    40.10   
MONDARIZ 26.00    33.45    27.15    34.85    28.35    36.40   
NEGRO CELTA 28.50    36.80    29.75    38.35    31.10    40.10   
PARGA 26.05    33.60    27.15    35.00    28.40    36.60   
PORRIÑO EXTRA 27.75    35.80    28.95    37.30    30.30    39.00   
PORRIÑO MEDIO 26.50    34.10    27.65    35.55    28.90    37.15   
ROSA SALMAO 26.50    34.10    27.65    35.55    28.90    37.15   
ROSAVEL 31.50    40.80    32.85    42.55    34.40    44.55   
CREMA JULIA 26.00    33.45    27.15    34.85    28.35    36.40   
GRIS PERLA CREMA 25.80    33.10    26.85    34.50    28.10    36.05   
AZUL NOCHE 35.76    47.48    38.77    51.54    40.42    53.64   
BLANCO BERROCAL MEDIO 29.15    38.77    31.55    41.92    32.76    43.57   
BLANCO BERROCAL COM. 26.29    35.16    28.55    38.01    29.60    39.37   
BLANCO PERLA/CAST. EXTRA 31.25    41.62    33.96    45.23    35.31    46.88   
BLANCO PERLA/CAST. MEDIO 28.40    37.71    30.80    40.87    32.00    42.37   
BLANCO PERLA/CAST. VENAS 22.24    29.60    23.89    32.00    24.79    33.06   
CREMA CHAMPAN EXTRA 31.25    41.62    33.96    45.23    35.31    46.88   
CREMA CHAMPAN MEDIO 28.40    37.71    30.80    40.87    32.00    42.37   
BLANCO CRISTAL 38.77    51.54    42.22    56.04    44.02    58.30   
BLANCO CRISTAL COM. 33.96    45.08    36.81    48.98    38.31    50.79   
BLANCO RAFAELA 25.24    33.66    27.35    36.36    28.40    37.71   
BLANCO RAFAELA COMERC. 22.54    30.05    24.34    32.45    25.24    33.66   
CREMA VALDEMANCO EXTRA 29.60    39.37    32.15    42.67    33.36    44.32   
CREMA VALDEMANCO MEDIO 27.20    36.21    29.30    39.07    30.50    40.57   

BRUTO (DESCONTAR) 3.01
ABUJARDADO (SUMAR) 3.01
APOMAZ. - AREN. (DESC.) 0.30
FLAMEADO (DESC.) 0.60
LAVADO AL ACIDO (DESC.) 1.20
                                                                                                     
Next